| Kurs | Angeboten | Durchgeführt | Quote | Teilnehmer pro Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | NAN% | nan |
| Kurs | Angeboten | Durchgeführt | Teilnehmer pro Kurs | Anwesenheit pro Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Stressmanagement | 1 | 0 | NAN | NAN |
| 2 | 2 | 5 | 0 | |
| Rücken Fit | 2 | 2 | 11.5 | 1.87 |
| Pilates | 1 | 1 | 9 | 5.56 |
| Natürlich Fit (Funktionales Training) | 1 | 1 | 12 | 4.75 |
| Motion Up (Krafttraining mit Beweglichkeitselementen) | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 1 | 0 | NAN | NAN | |
| Hatha-Yoga | 2 | 2 | 15.5 | 1.31 |
| 1 | 1 | 7 | 0 |
